九星早見表(本命星) | |||||
一白水星 | 1936年 子 | 1945年 酉 | 1954年 午 | 1963年 卯 | 1972年 子 |
1981年 酉 | 1990年 午 | 1999年 卯 | 2008年 子 | 2017年 亥 | |
二黒土星 | 1935年 亥 | 1944年 申 | 1953年 巳 | 1962年 寅 | 1971年 亥 |
1980年 申 | 1989年 巳 | 1998年 寅 | 2007年 亥 | 2016年 未 | |
三碧木星 | 1943年 未 | 1952年 辰 | 1961年 丑 | 1970年 戌 | 1979年 未 |
1988年 辰 | 1997年 丑 | 2006年 戌 | 2015年 未 | ||
四緑木星 | 1942年 午 | 1951年 卯 | 1960年 子 | 1969年 酉 | 1978年 午 |
1987年 卯 | 1996年 子 | 2005年 酉 | 2014年 午 | ||
五黄土星 | 1941年 巳 | 1950年 寅 | 1959年 亥 | 1968年 申 | 1977年 巳 |
1986年 寅 | 1995年 亥 | 2004年 申 | 2013年 巳 | 2022年 辰 | |
六白金星 | 1940年 辰 | 1949年 丑 | 1958年 戌 | 1967年 未 | 1976年 辰 |
1985年 丑 | 1994年 戌 | 2003年 未 | 2012年 辰 | 2021年 卯 | |
七赤金星 | 1939年 卯 | 1948年 子 | 1957年 酉 | 1966年 午 | 1975年 卯 |
1984年 子 | 1993年 酉 | 2002年 午 | 2011年 卯 | 2020年 寅 | |
八白土星 | 1938年 寅 | 1947年 亥 | 1956年 申 | 1965年 巳 | 1974年 寅 |
1983年 亥 | 1992年 申 | 2001年 巳 | 2010年 寅 | 2019年 丑 | |
九紫火星 | 1937年 丑 | 1946年 戌 | 1955年 未 | 1964年 辰 | 1973年 丑 |
1982年 戌 | 1991年 未 | 2000年 辰 | 2009年 丑 | 2018年 子 | |
【調べ方】 気学の1年の始まりは節分です。 | |||||
1月1日〜2月3日の生まれは、前年の年を生まれた年としてみてください。 | |||||
例) 1990年生まれの2月3日生まれならば、1989年の二黒土星としてみます。 |
九星なんて知らな〜いという方
結構雑誌で取り上げられるメジャーな占いで、
引越しなどで気にする人は気にします。(^^)